skip to main |
skip to sidebar
ISO 400 100mm F2,0 1/160s F8 RAW
Autoportrait (je ne me suis pas raté !!!) appareil sur pied, mais le fichier à tellement été bidouillé que les données ci-dessus ne veulent plus dire grand chose.
ISO 400 F8 1/30s 28-135mm 3,5/5,6 30mm
ISO 400 F7,1 1/500s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F7,1 1/500s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F7,1 1/1000s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F16 1/200s 28-135mm 3,5/5,6 95mm
ISO 400 F16 1/25s 28-135mm 3,5/5,6 65mm
ISO 400 F9 1/30s 28-135mm 3,5/5,6 125mm
ISO 400 F9 1/640s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F9 1/10s 28-135mm 3,5/5,6 35mm
ISO 400 F4,5 1/400s 28-135mm 3,5/5,6 35mm
ISO 400 F5,6 1/30s 28-135mm 3,5/5,6 38mm
ISO 400 F5,6 1/500s 28-135mm 3,5/5,6 85mm
ISO 400 F5,6 1/100s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F5,6 1/60s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F11 1/15s 28-135mm 3,5/5,6 115mm
ISO 400 F11 1/40s 28-135mm 3,5/5,6 33mm
ISO 400 F8 1/25s 28-135mm 3,5/5,6 135mm
ISO 400 F8 1/80s 28-135mm 3,5/5,6 41mm
ISO 400 F8 1/100s 28-135mm 3,5/5,6 47mm
ISO 400 F4,5 1/125s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F5,6 1/40s 28-135mm 3,5/5,6 135mm
ISO 400 F5,6 1/320s 28-135mm 3,5/5,6 135mm
ISO 400 F5,6 1/50s 28-135mm 3,5/5,6 80mm
ISO 400 F5,6 1/60s 28-135mm 3,5/5,6 135mm
ISO 400 F5,6 1/800s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F5,6 1/640s 28-135mm 3,5/5,6 70mm
ISO 400 F11 1/250s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 200 F4,5 1/200s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F7,1 1/200s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 100 F5,6 1/50s 28-135mm 3,5/5,6 44mm
ISO 200 F4,5 1/80s 28-135mm 3,5/5,6 50mm
ISO 400 F5,6 1/160s 28-135mm 3,5/5,6 75mm
ISO 400 F3,5 1/125s 28-135mm 3,5/5,6 28mmUn petit délire. Vous la préférez horizontale ou verticale ???
ISO 400 F4,5 1/15s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F4,5 1/15s 28-135mm 3,5/5,6 28mm
ISO 400 F6,3 1/250s 28-135mm 3,5/5,6 33mm
ISO 400 F4,5 1/40s 28-135mm 3,5/5,6 56mm
ISO 400 F4,5 1/50s 28-135mm 3,5/5,6 38mm
ISO 400 F4,5 1/60s 28-135mm 3,5/5,6 44mm
ISO 400 F5 1/60s 28-135mm 3,5/5,6 75mm